线数 | 128 | 激光波长 | 905nm |
激光安全等级 | Class 1 人眼安全 | 盲区 | ≤1.5m |
测距能力 | 250m(200m@10% NIST) | 精度(典型值) | Up to ±3cm |
水平视场角 | 360° | 垂直视场角 | 40° |
水平角分辨率 | 0.2°/0.4° | 垂直角分辨率 | Up to 0.1° |
帧率 | 10Hz/20 Hz | 转速 | 600/1200rpm (10/20Hz) |
出点数 | ~2,304,000pts/s(单回波模式) ~4,608,000pts/s(双回波模式) | UDP数据包内容 | 三维空间坐标、反射强度、时间戳等 |
以太网输出 | 1000 Mbps | 输出数据协议 | UDP packets over Ethernet |
工作电压 | 19V - 32V | 工作温度 | -30°C ~ +60°C |
产品功率 | 45W | 存储温度 | -40°C ~ +85°C |
防护等级 | IP67 | 时间同步 |
$GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP |
尺寸 | φ166mm * H148.5 mm | 重量 (不包含数据线) | ~3.75 kg |